شرکت ارتباطات امن کاسپین
لیست قیمت اینترنت وایرلس
(بدون نیاز به خط تلفن و سیم کارت)
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۰ گیگابایت | ۵۲۸,۰۰۰ |
| ۴۰ گیگابایت | ۸۳۴,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ گیگابایت | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| ۲۰۰ گیگابایت | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۰۰ گیگابایت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰ گیگابایت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰۰ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۰ گیگابایت | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰۰ گیگابایت | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگابایت | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۰ گیگابایت | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ گیگابایت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ گیگابایت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰ گیگابایت | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۹۰ گیگابایت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰ گیگابایت | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۰ گیگابایت | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۸۰ گیگابایت | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۰ گیگابایت | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰ گیگابایت | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵۰ گیگابایت | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۴۰ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵۰ گیگابایت | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگابایت | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰ گیگابایت | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۹۰ گیگابایت | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰ گیگابایت | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ گیگابایت | ۳,۳۸۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۵۰ گیگابایت | ۸,۰۳۸,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰ گیگابایت | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۸۰۰ گیگابایت | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰۰۰ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ترافیک اضافه
| ترافیک آزاد | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۵ گیگابایت | ۱۳۴,۰۰۰ |
| ۱۰ گیگابایت | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰ گیگابایت | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰ گیگابایت | ۶۰۴,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
ترافیک مدت دار
| نوع فشفشه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| فشفشه ۴ گیگ یک روزه | ۸۹,۰۰۰ |
| فشفشه ۶ گیگ سه روزه | ۱۲۴,۸۰۰ |
| فشفشه ۸ گیگ پنج روزه | ۱۶۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۰ گیگ هفت روزه | ۱۹۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۳ گیگ ده روزه | ۲۳۸,۴۰۰ |
| فشفشه ۳۰ گیگ پانزده روزه | ۴۸۳,۲۰۰ |
| فشفشه ۵۰ گیگ بیست روزه | ۷۲۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۰۰ گیگ بیست روزه | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۰ گیگابایت | ۵۲۸,۰۰۰ |
| ۴۰ گیگابایت | ۸۳۴,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ گیگابایت | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| ۲۰۰ گیگابایت | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۰۰ گیگابایت | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰ گیگابایت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰۰ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۰ گیگابایت | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰۰ گیگابایت | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگابایت | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۰ گیگابایت | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ گیگابایت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ گیگابایت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰ گیگابایت | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ گیگابایت | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۹۰ گیگابایت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۰ گیگابایت | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۰ گیگابایت | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۱۸۰ گیگابایت | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۰ گیگابایت | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۰ گیگابایت | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵۰ گیگابایت | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۲۴۰ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵۰ گیگابایت | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگابایت | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یک ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰ گیگابایت | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۹۰ گیگابایت | ۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۲۰ گیگابایت | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰ گیگابایت | ۳,۳۸۰,۰۰۰ |
سه ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۵۰ گیگابایت | ۸,۰۳۸,۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگابایت | ۹,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰ گیگابایت | ۱۲,۱۳۰,۰۰۰ |
شش ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۸۰۰ گیگابایت | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰۰ گیگابایت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ ماهه
| داده بینالملل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۳۰۰۰ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ترافیک اضافه
| ترافیک آزاد | قیمت (ریال) |
|---|---|
| ۵ گیگابایت | ۱۳۴,۰۰۰ |
| ۱۰ گیگابایت | ۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲۰ گیگابایت | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۰ گیگابایت | ۶۰۴,۰۰۰ |
| ۵۰ گیگابایت | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگابایت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
فشفشهها
| نوع فشفشه | قیمت (ریال) |
|---|---|
| فشفشه ۴ گیگ یک روزه | ۸۹,۰۰۰ |
| فشفشه ۶ گیگ سه روزه | ۱۲۴,۸۰۰ |
| فشفشه ۸ گیگ پنج روزه | ۱۶۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۰ گیگ هفت روزه | ۱۹۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۳ گیگ ده روزه | ۲۳۸,۴۰۰ |
| فشفشه ۳۰ گیگ پانزده روزه | ۴۸۳,۲۰۰ |
| فشفشه ۵۰ گیگ بیست روزه | ۷۲۰,۰۰۰ |
| فشفشه ۱۰۰ گیگ بیست روزه | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |